Kurutma Fırını Etüv
KURUTMA FIRINI- ETÜV
NKD SERİSİ
Kurutma Fırını Etüv
- Rutin ısıtma ve kurutma işlemlerine uygun, kimyasallara dayanıklı iç yüzey,
- Set değerlerine hassas ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlar.
- En uygun sterilizasyon, kurutma ve ısıtma şartlarını sağlamaktadır.
- Hava sirlülasyon fanları ile hızlı ve verimli ısıtma sağlarken oluşabilecek sıra dışı durumlar bağımsız bir emniyet termostatı ile kontrol altına alınmıştır.
Kaliteli ve Güvenli Sonuç
Geniş Ürün Yelpazesi ve Kullanım Alanları
Profesyonel Destek
NKD SERİSİ ÇİFT KAPAKLI
NKD SERİSİ ÇİFT KAPAKLI İÇ GÖRÜNÜM
Genel Bilgiler
- Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yapı, fanlı hava sirkülasyonu ile sağlanan homojen sıcaklık dağılımı ve kararlılığı, sıkı kapanan ve contaya tam basan kapı sayesinde minimum seviyede ısı kaybı, ayarlanabilir havalandırma klepesi bulunmaktadır.
- Opsiyonel olarak yoğun nemli uygulamalar için istenildiğinde çalıştırılabilen nem atma fanı takılabilmektedir.
Teknik Bilgiler
| TEKNİK ÖZELLİKLER | NKD-250 | NKD-400 | NKD-500 | NKD-750 | NKD-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılabilir Hacim | 250 Lt. | 400 Lt. | 500 Lt. | 750 Lt. | 1000 Lt. |
| Sıcaklık Çalışma Aralığı | Ortam sıcaklığı +5 °C / 250 °C | Ortam sıcaklığı +5 °C / 250 °C | Ortam sıcaklığı +5 °C / 250 °C | 70 °C / 250 °C | 70 °C / 250 °C |
| Sıcaklık Sensörü | J Tipi, Fe-Const., İsteğe Bağlı Pt 100 | ||||
| Kontrol Sistemi | PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi | ||||
| Maksimum Sıcaklık Değişimi | ±2 °C | ||||
| Sıcaklık Ayar Hassasiyeti | 1 °C | ||||
| Zamanlayıcı | 1 dk. – 99 saat 59 dk. + Süresiz Çalışma | ||||
| Güvenlik Termostatı | Gaz Genleşmeli Termostat (50 °C – 300 °C) | ||||
| Raf Adedi (Standart/Maksimum) | 2 / 12 | 2 / 18 | 2 / 12 | 2 / 15 | 2 / 22 |
| Kurulu Güç (Watt) | 2500 W | 3000 W | 5000 W | 6000 W | 12000 W |
| Güç Değerleri | 220 V, 50 Hz. | 220 V, 50 Hz. | 220 V, 50 Hz. | 380 V, 50 Hz. | 380 V, 50 Hz. |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik İç Hazne | ||||
| Dış Yüzey Yapısı | Paslanmaya Karşı Korumalı Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | ||||
| İç Ölçüler (E × D × Y) | 60 × 59 × 70 cm | 60 × 85 × 100 cm | 60 × 65 × 120 cm | 90 × 64 × 130 cm | 110 × 70 × 130 cm |
| Dış Ölçüler (E × D × Y) | 70 × 80 × 105 cm | 70 × 87 × 131 cm | 80 × 87 × 148 cm | 104 × 87 × 170 cm | 130 × 100 × 172 cm |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | NKD-500/1 | NKD-750/1 | NKD-1000/1 |
|---|---|---|---|
| İç Ölçüler (E × D × Y) | 80 × 60 × 104 cm | 104 × 60 × 120 cm | 104 × 99 × 100 cm |
| Dış Ölçüler (E × D × Y) | 90 × 79 × 138 cm | 115 × 80 × 154 cm | 115 × 120 × 134 cm |
| MODEL | NKD-500/1 | NKD-750/1 | NKD-1000/1 |
|---|---|---|---|
| Model | NKD-500/1 | NKD-750/1 | NKD-1000/1 |
Teklif Al
Nükleon olarak yüksek standartta ürettiğimiz laboratuvar cihazları için teklif almak ya da aklınızdaki sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.