Su Banyosu
SU BANYOSU
NSB SERİSİ
Su Banyosu
Tezgah üzerinde fazla yer kaplamayan tasarımıyla mikrobiyoloji, araştırma ve sanayi laboratuvarlarında genel ve özel birçok uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Basit dış tasarımlarının altına saklanan programlanabilir mikroişlemcili kontrol sistemleri ve üç katlı izolasyonları ile bu sınıftaki cihazlara kıyasla mükemmel sıcaklık hassasiyeti ve dağılımı sunmaktadır.
Kaliteli ve Güvenli Sonuç
Geniş Ürün Yelpazesi ve Kullanım Alanları
Profesyonel Destek
Genel Bilgiler
- Araştırma ve sanayi laboratuvarlarında genel ve özel uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Homojen ısı dağılımı ve sabit sıcaklık için sıvı sıcaklığı kontrolünü en iyi şekilde sağlar.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kolay temizlenebilen yekpare tank ve üç katlı güçlü izolasyon ile çok iyi sıcaklık dağılımı ve kararlılığı sağlar.
- Laboratuvar tezgahında pratik ve az yer kaplamaktadır.
- Kullanımı kolay kontrol sistemi, sıcaklık ve zamanlayıcı iki ayrı dijital gösterge, yapılan programı 1 dk. – 99.9 saat arasında ayarlanan zamanlı veya zamansız çalıştırma,
- Tank içindeki yağ, kullanımı kolay bir tahliye hortumu ile kolayca boşaltılabilmektedir.
Teknik Bilgiler
| Teknik Özellikler | NSB-06 Basic | NSB-12 Basic | NSB-30 Basic | NSB-48 Basic | NSB-06 PRO | NSB-12 PRO | NSB-30 PRO | NSB-48 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kullanılabilir Hacim | 6 Lt | 12 Lt | 30 Lt | 48 Lt | 6 Lt | 12 Lt | 30 Lt | 48 Lt |
| Sıcaklık Çalışma Aralığı | Ortam Sıcaklığı +5 °C / +99.9 °C | |||||||
| Sıcaklık Sensörü | PT 100 | |||||||
| Kontrol Sistemi | PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi | Programlanabilir PID Mikroişlemcili Özel Nükleon™ Yazılım Sistemi | ||||||
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0.1 °C | |||||||
| Sıcaklık Dağılımı | <40 °C ±0.5 °C | |||||||
| Sıcaklık Dalgalanması | ±0.5 °C | |||||||
| Zamanlayıcı | 1 dk. – 99 saat 59 dk. + Süresiz Çalışma | |||||||
| Kurulu Güç | 220 V, 50 Hz. | |||||||
| Güç Değerleri | 600 W | 800 W | 1500 W | 3000 W | 600 W | 800 W | 1500 W | 3000 W |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik | |||||||
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | |||||||
| Dokunmatik Ekran | – | Dokunmatik Renkli Ekran, Tüm Değerleri Tek Ekranda Görebilme | ||||||
| İç Ölçüler (ExDxY) cm | 30 x 15 x 14 | 30 x 24 x 19 | 50 x 30 x 20 | 48 x 50 x 20 | 30 x 15 x 14 | 30 x 24 x 20 | 50 x 30 x 20 | 48 x 50 x 20 |
| Dış Ölçüler (ExDxY) cm | 47 x 19 x 34 | 47 x 30 x 34 | 70 x 35 x 45 | 80 x 54 x 45 | 47 x 19 x 34 | 47 x 30 x 34 | 70 x 35 x 45 | 80 x 54 x 45 |
Teklif Al
Nükleon olarak yüksek standartta ürettiğimiz laboratuvar cihazları için teklif almak ya da aklınızdaki sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.