فرن تجفيف
فرن تجفيف - فرن كريم
سلسلة NKT
Drying فرن تجفيفOven (Etüv)
- سطح داخلي مقاوم للمواد الكيميائية، مناسب لعمليات التسخين والتجفيف الروتينية،
- يضمن الوصول الدقيق والسريع إلى القيم المضبوطة.
- يوفر ظروفاً مثالية لعمليات التعقيم والتجفيف والتسخين.
- في حين تضمن مراوح تدوير الهواء تسخيناً سريعاً وفعالاً، يتم التعامل مع أي ظروف غير طبيعية محتملة بواسطة منظم حرارة (ثرموستات) أمان مستقل.
نتائج آمنة وعالية الجودة
تشكيلة واسعة من المنتجات ومجالات الاستخدام
الدعم المهني
سلسلة NKD بباب مزدوج
سلسلة NKD: منظر داخلي للباب المزدوج
معلومات عامة
- تشمل الميزات: سطحاً داخلياً من الفولاذ المقاوم للصدأ سهل التنظيف؛ وتوزيعاً واستقراراً متساويين لدرجة الحرارة بفضل نظام تدوير الهواء المدعوم بمروحة؛ وفاقداً أدنى للحرارة بفضل باب محكم الغلق ينطبق بإحكام على الحشية؛ وصمام تهوية قابل للتعديل.
- تتوفر مروحة اختيارية لتصريف الرطوبة – يمكن تشغيلها عند الحاجة – مخصصة للتطبيقات التي تتطلب مستويات رطوبة عالية.
Technical Information
| المواصفات الفنية | NKD-250 | NKD-400 | NKD-500 | NKD-750 | NKD-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| الحجم القابل للاستخدام | 250 لتر | 400 لتر | 500 لتر | 750 لتر | 1000 لتر |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | درجة حرارة الغرفة +5 °م / 250 °م | درجة حرارة الغرفة +5 °م / 250 °م | درجة حرارة الغرفة +5 °م / 250 °م | 70 °م / 250 °م | 70 °م / 250 °م |
| مستشعر درجة الحرارة | Type J، Fe-Const.، مع خيار Pt 100 | ||||
| نظام التحكم | نظام تحكم بمعالج دقيق PID | ||||
| أقصى تذبذب في درجة الحرارة | ±2 °م | ||||
| دقة ضبط درجة الحرارة | 1 °م | ||||
| المؤقت | من دقيقة واحدة إلى 99 ساعة و59 دقيقة + تشغيل مستمر | ||||
| ثرموستات الأمان | ثرموستات تمدد غازي (50 °م – 300 °م) | ||||
| عدد الرفوف (قياسي/أقصى) | 2 / 12 | 2 / 18 | 2 / 12 | 2 / 15 | 2 / 22 |
| القدرة المركبة (واط) | 2500 واط | 3000 واط | 5000 واط | 6000 واط | 12000 واط |
| مصدر الطاقة | 220 فولت، 50 هرتز | 220 فولت، 50 هرتز | 220 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز | 380 فولت، 50 هرتز |
| السطح الداخلي | حجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||
| السطح الخارجي | فولاذ مطلي بطلاء مسحوقي كهروستاتيكي مقاوم للتآكل | ||||
| الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) | 60 × 59 × 70 سم | 60 × 85 × 100 سم | 60 × 65 × 120 سم | 90 × 64 × 130 سم | 110 × 70 × 130 سم |
| الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 70 × 80 × 105 سم | 70 × 87 × 131 سم | 80 × 87 × 148 سم | 104 × 87 × 170 سم | 130 × 100 × 172 سم |
| المواصفات الفنية | NKD-500/1 | NKD-750/1 | NKD-1000/1 |
|---|---|---|---|
| الأبعاد الداخلية (العرض × العمق × الارتفاع) | 80 × 60 × 104 سم | 104 × 60 × 120 سم | 104 × 99 × 100 سم |
| الأبعاد الخارجية (العرض × العمق × الارتفاع) | 90 × 79 × 138 سم | 115 × 80 × 154 سم | 115 × 120 × 134 سم |
| الطراز | NKD-500/1 | NKD-750/1 | NKD-1000/1 |
|---|---|---|---|
| الطراز | NKD-500/1 | NKD-750/1 | NKD-1000/1 |
احصل على عرض سعر
يمكنكم التواصل معنا لطلب عرض سعر لمعدات المختبرات عالية الجودة التي نصنّعها في شركة “Nükleon”، أو لطرح أي أسئلة قد تكون لديكم.