Vakumlu Etüv
VAKUMLU ETÜV
Genel Bilgiler
- Kontaminasyona, birçok kimyasal buhara ve korozyona dayanıklı paslanmaz çelik
- Gövde üzerine kolayca takılabilen, silikondan yapılmış tek parça conta Hücredeki basınç değişimlerini gözlemlemek için manometre
- Vakum bağlantısı ve kuru hava veya asal gaz eklenebilmesi için iki kuresel vana
- Kapı üzerinde ısıya dayanıklı gözetleme penceresi
Teknik Bilgiler
| Teknik Özellikler | NVE-27 Basic | NVE-50 Basic | NVE-27 PRO | NVE-50 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Kullanılabilir Hacim | 27 Lt. | 50 Lt. | 27 Lt. | 50 Lt. |
| Sıcaklık Ayar Aralığı | 70 °C / 200 °C | |||
| Sıcaklık Sensörü | Fe-Const | |||
| Kontrol Sistemi | Programlanabilir PID Mikroişlemci | Programlanabilir PID Mikroişlemci | Programlanabilir PID Mikroişlemci Özel Nükleon™ Yazılım Sistemi | |
| Göstergeler | Sıcaklık ve zaman için LED göstergesi | |||
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1 °C | |||
| Zamanlayıcı | 1 dakika – 99 / 9 saat | |||
| Program Erteleme | 1 dakika – 99 / 9 saat + Süresiz | |||
| Pozisyonu Hücre Hacmi | 15 / 30 / 50 / 100 Litre | |||
| Manometre Ölçüm Aralığı | -1 / +1 bar | |||
| Manometre Ölçüm Hassasiyeti | 0.05 bar | |||
| Raf Sayısı (Standart / Maksimum) | 2 / 3 | |||
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz Çelik | |||
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac | |||
| Kurulu Güç | 950 W | 1200 W | 2000 W | 3000 W |
| Güç Değerleri | 230 V – 50 Hz | |||
| İç Ölçüler (ExDxY) cm | 30 x 30 x 30 | 38 x 38 x 38 | 30 x 30 x 30 | 38 x 38 x 38 |
| Dış Ölçüler (ExDxY) cm | 56 x 50 x 71 | 64 x 56 x 84 | 56 x 50 x 71 | 64 x 56 x 84 |
Teklif Al
Nükleon olarak yüksek standartta ürettiğimiz laboratuvar cihazları için teklif almak ya da aklınızdaki sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.