Вакуумный сушильный шкаф
Вакуумный сушильный шкаф
Серия NVE
Вакуумный сушильный шкаф
- Конструкция, подходящая для сушки термочувствительных образцов и проведения экспериментов в среде инертного газа
- Цифровые дисплеи для отображения температуры и времени; удобная панель управления
Высококачественные и безопасные результаты
Широкий ассортимент продукции и сферы применения
Профессиональная поддержка
Общая информация
- Нержавеющая сталь, устойчивая к загрязнениям, воздействию различных химических паров и коррозии
- Цельная силиконовая прокладка, легко фиксирующаяся на корпусе; манометр для контроля изменений давления внутри камеры
- Два шаровых крана: для подключения вакуумной линии и подачи сухого воздуха или инертного газа
- Термостойкое смотровое окно в дверце
Техническая информация
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | NVE-27 Basic | NVE-50 Basic | NVE-27 PRO | NVE-50 PRO |
|---|---|---|---|---|
| Полезный объём | 27 л | 50 л | 27 л | 50 л |
| Диапазон установки температуры | 70 °C / 200 °C | |||
| Датчик температуры | Fe-Const | |||
| Система управления | Программируемый микропроцессор PID | Программируемый микропроцессор PID | Программируемый микропроцессор PID со специальным программным обеспечением Nucleon™ | |
| Дисплей | LED-дисплей для отображения температуры и времени | |||
| Точность установки и отображения температуры | 1 °C | |||
| Таймер | 1 минута — 99 / 9 часов | |||
| Задержка программы | 1 минута — 99 / 9 часов + непрерывная работа | |||
| Варианты объёма камеры | 15 / 30 / 50 / 100 литров | |||
| Диапазон измерения манометра | -1 / +1 бар | |||
| Точность измерения манометра | 0,05 бар | |||
| Количество полок (стандартное / максимальное) | 2 / 3 | |||
| Внутренняя поверхность | Нержавеющая сталь | |||
| Внешняя поверхность | Стальной лист с электростатическим порошковым покрытием | |||
| Установленная мощность | 950 Вт | 1200 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Электропитание | 230 В — 50 Гц | |||
| Внутренние размеры (Ш × Г × В), см | 30 x 30 x 30 | 38 x 38 x 38 | 30 x 30 x 30 | 38 x 38 x 38 |
| Внешние размеры (Ш × Г × В), см | 56 x 50 x 71 | 64 x 56 x 84 | 56 x 50 x 71 | 64 x 56 x 84 |
Запросить расчет стоимости
Вы можете связаться с нами, чтобы запросить коммерческое предложение на высококачественное лабораторное оборудование производства компании Nükleon или задать любые интересующие вас вопросы.