Охлаждаемая водяная баня
Охлаждаемая водяная баня
серия NBS
Охлаждаемая водяная баня
- Регулируемый диапазон рабочих температур от 0 до +80 °C позволяет использовать устройство в различных сферах.
- Оно оснащено мощным встроенным циркуляционным насосом для поддержания равномерной, стабильной и постоянной температуры, а также панелью управления с цифровым дисплеем для отображения температуры и времени.
Высококачественные и безопасные результаты
Широкий ассортимент продукции и сферы применения
Профессиональная поддержка
Общая информация
- Внутренняя поверхность, контактирующая с водой, перфорированный лоток, нагревательные элементы, внешняя поверхность и верхняя крышка изготовлены из нержавеющей стали. Циркуляционный насос обеспечивает быстрое и равномерное достижение заданной температуры.
- Устройство предназначено для настольного размещения, оснащено четырьмя опорными ножками и имеет двойную изоляцию, обеспечивающую автоматический нагрев и охлаждение.
- Прибор оснащен резервуаром из нержавеющей стали и позволяет задавать программируемые пределы срабатывания сигнализации для работы с чувствительными образцами.
Техническая информация
| Технические характеристики | NBS-06 Basic | NBS-15 Basic | NBS-30 Basic | NBS-06 PRO | NBS-15 PRO | NBS-30 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объём | 6 л | 12 л | 30 л | 6 л | 12 л | 30 л |
| Диапазон рабочей температуры | 0 °C / 80 °C | |||||
| Датчик температуры | PT 100 | |||||
| Система управления | Цифровая система управления на базе микропроцессора PID | Специальная программная система Nükleon™ с программируемым микропроцессорным PID-управлением | ||||
| Точность установки и отображения температуры | ±0,1 °C | |||||
| Таймер | 1 мин. – 99 ч 59 мин. + непрерывная работа | |||||
| Время задержки программы | 1 мин. – 99 ч 59 мин. | |||||
| Установленная мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |||||
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь | |||||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь с электростатическим порошковым покрытием | |||||
| Сенсорный экран | — | Цветной сенсорный экран, отображение всех параметров на одном экране | ||||
| Дополнительные функции | Подключение к ПК через RS232, программные шаги, звуковая и визуальная сигнализация, внутренний/внешний циркуляционный насос, -10 °C / -20 °C / -30 °C / -40 °C | |||||
| Внутренние размеры (Ш×Г×В), см | 30 x 15 x 14 | 30 x 24 x 19 | 50 x 30 x 20 | 30 x 15 x 14 | 30 x 24 x 19 | 50 x 30 x 20 |
| Внешние размеры (Ш×Г×В), см | 50 x 36 x 85 | 55 x 37 x 86 | 70 x 37 x 86 | 50 x 36 x 85 | 55 x 37 x 86 | 70 x 37 x 86 |
Запросить расчет стоимости
Вы можете связаться с нами, чтобы запросить коммерческое предложение на высококачественное лабораторное оборудование производства компании Nükleon или задать любые интересующие вас вопросы.