Системы рабочих станций
Системы верстаков
серия NTS
Системы рабочих станций
-
Устройство оснащено цифровой микропроцессорной панелью управления, в которую заложены программы для всех стандартных процессов разложения; также предусмотрена возможность настройки пользовательских программ.
-
Предусмотрена заводская настройка программы: температура 150°C и продолжительность 2 часа (120 минут). После запуска прибор работает с заданными параметрами температуры и времени. По завершении процесса подается звуковой сигнал.
Общая информация
- Устройство оснащено памятью для сохранения программ.
- Температура регулируется в диапазоне от комнатной до 180°C.
- ПИД-регулирование обеспечивает высокую точность.
- Предусмотрена функция таймера с возможностью настройки до 99 часов 59 минут.
- Возможность независимого управления обеими камерами.
- Сохранение заданной температуры в памяти исключает необходимость повторной настройки после выключения и включения устройства.
- USB-разъем для обновления программного обеспечения (опционально).
- Гарантия 2 года.
Техническая информация
| Технические характеристики | Описание |
|---|---|
| Несущий каркас | Изготавливается из профильной трубы 4x4x1,2 см. Состоит из горизонтальных и вертикальных опор. Разборные элементы собираются на месте установки. На нижней части вертикальных опор устанавливаются регулируемые опоры для выравнивания. Торцы труб закрываются заглушками, соответствующими размерам профиля. |
| Торцевые панели | Разборные торцевые панели из стали DKP толщиной 1,20 мм, доступные в малом и большом исполнении, устанавливаются по краям лабораторного стола. Выемки для посадочных мест внутри стола спроектированы в соответствии с конструкцией каркаса. |
| Технический канал | В задней части несущего каркаса предусмотрен технический канал шириной 15–20 см. Горизонтально устанавливаются перфорированные панели из стали DKP толщиной 1,20 мм, выполненные по длине стола и промежуточным соединительным участкам в разборном исполнении. Все инженерные коммуникации монтируются на данной панели. |
| Задние опоры | Задние опоры устанавливаются как разборные элементы системы. |
| Энергетический модуль | Конструкция предусматривает возможность установки энергетического модуля на участке каркаса, выступающем над рабочей поверхностью стола. |
| Полочная система | На каркас устанавливается двусторонняя одноярусная полочная система глубиной 30 см. Включает вставку из оксидного стекла размером 30×5 см и дополнительные соединительные элементы по необходимости. Полки изготавливаются из стали DKP и устанавливаются как разборные элементы системы. |
| Несущая каркасная конструкция | Доступна опция несущего каркаса, полностью изготовленного из MDFLAM. Возможно изготовление по индивидуальному заказу. |
| Шкафы | Полностью изготавливаются из MDFLAM толщиной 18 мм в полностью разборном исполнении с возможностью выбора цвета. Кромки дверей облицованы ПВХ-лентой толщиной 2 мм, ручки выполнены из специального алюминия и подбираются в соответствующем цвете. |
| Внутреннее оснащение шкафов | В шкафах без выдвижных ящиков устанавливаются полки в соответствии с требованиями. Возможна установка телескопических направляющих. |
| Рабочая поверхность | Доступны варианты исполнения из компакт-ламината, TRESPA, G-LAB, кислотостойкой керамики (с эпоксидной затиркой) или промышленной керамики. |
| Система полок | Изготавливается из листовой стали с электростатическим порошковым покрытием в полностью разборном исполнении. Благодаря стальной конструкции обладает высокой несущей способностью. Возможна окраска в любой требуемый цвет. |
| Мойка | Используются мойки из нержавеющей стали, полипропилена (PP) или керамики. |
| Система водоснабжения | Система подачи холодной и горячей воды, предназначенная для специализированных лабораторных условий. |
| Энергетический модуль | Оснащён ПВХ-кабельным каналом и двумя заземлёнными розетками на каждый метр длины. |
| Дополнительные электрические розетки | Компьютерные, телефонные и ИБП-розетки могут устанавливаться в необходимых местах лаборатории. Параллельные подключения более трёх розеток внутри кабельного канала выполняются кабелем сечением 2,5 мм². |
| Кабельная разводка | Используются кабели типа TTR, корпуса розеток для кабельных каналов и кабели NYAF сечением 2,5 мм² (внутри и вне кабельного канала). Монтаж выполняется с соблюдением стандартной цветовой маркировки. |
| Розетки и маркировка | Под розетками ИБП, часов, телефона и компьютера размещаются маркировочные таблички с указанием их назначения. |
Запросить расчет стоимости
Вы можете связаться с нами, чтобы запросить коммерческое предложение на высококачественное лабораторное оборудование производства компании Nükleon или задать любые интересующие вас вопросы.