Водяная баня с циркуляцией
Водяная баня с циркуляцией
серия NSS
Водяная баня с циркуляцией
- Водяные бани с циркуляцией предназначены для широкого спектра общелабораторных и специализированных задач в медицинских, научно-исследовательских и промышленных лабораториях.
- Циркуляция обеспечивает точное поддержание температуры, необходимое для получения максимально достоверных результатов.
- Высокая точность регулирования температуры в сочетании с ее равномерностью и стабильностью гарантирует оптимальные результаты.
Высококачественные и безопасные результаты
Широкий ассортимент продукции и сферы применения
Профессиональная поддержка
Общая информация
- Удобство в эксплуатации благодаря раздельным дисплеям для отображения температуры и времени.
- Бесшовная ванна из коррозионностойкой нержавеющей стали, обеспечивающая долговечность и легкость очистки.
- Тройная изоляция.
- Защитный термостат и система оповещения о перегреве.
- Практичная система слива для удобного удаления воды.
- Доступны различные модели с полезным объемом 12, 30 и 48 литров.
Техническая информация
| Технические характеристики | NSS-12 Basic | NSS-30 Basic | NSS-48 Basic | NSS-12 PRO | NSS-30 PRO | NSS-48 PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полезный объём | 12 л | 30 л | 48 л | 12 л | 30 л | 48 л |
| Диапазон рабочей температуры | Температура окружающей среды +5 °C / 99,9 °C | |||||
| Датчик температуры | PT 100 | |||||
| Система управления | Микропроцессорная система управления PID | Специальная программная система Nükleon™ с программируемым микропроцессорным PID-управлением | ||||
| Точность установки и отображения температуры | ±0,1 °C | |||||
| Равномерность распределения температуры | <40 °C ±0,5 °C | |||||
| Колебания температуры | ±0,5 °C | |||||
| Таймер | 1 мин. – 99 ч 59 мин. + непрерывная работа | |||||
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | |||||
| Установленная мощность | 800 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 800 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт |
| Материал внутренней камеры | Нержавеющая сталь | |||||
| Материал корпуса | Сталь с электростатическим порошковым покрытием | |||||
| Сенсорный экран | — | Цветной сенсорный экран; отображение всех параметров на одном экране | ||||
| Внутренние размеры (Ш×Г×В), см | 30 x 24 x 19 | 50 x 30 x 20 | 48 x 50 x 20 | 30 x 24 x 19 | 50 x 30 x 20 | 48 x 50 x 20 |
| Внешние размеры (Ш×Г×В), см | 47 x 28 x 34 | 70 x 35 x 45 | 80 x 54 x 45 | 47 x 28 x 34 | 70 x 35 x 45 | 80 x 54 x 45 |
Запросить расчет стоимости
Вы можете связаться с нами, чтобы запросить коммерческое предложение на высококачественное лабораторное оборудование производства компании Nükleon или задать любые интересующие вас вопросы.