نظام المياه فائقة النقاوة
نظام المياه فائق النقاء
سلسلة NUS
نظام المياه فائقة النقاوة
- تُعد أنظمة المياه النقية ضرورية لضمان موثوقية وجودة التحاليل المخبرية.
- تتميز أنظمة المياه النقية التي نصنّعها بقدرتها على توفير المياه اللازمة لعمليات التنظيف المخبري، وتحضير المحاليل القياسية، والدراسات الميكروبيولوجية، وتشغيل الأجهزة المتطورة تقنياً.
- نحن نوفر المياه فائقة النقاوة التي تحتاجها، حيث تتميز هذه الأنظمة بهيكل بلاستيكي ومكونات تحكم إلكترونية، وتتضمن -حسب الطراز- وحدات متخصصة للأشعة فوق البنفسجية (UV)، ووحدات لإزالة الكربون العضوي الكلي (TOC)، وأنظمة ترشيح بالترشيح الفائق (UF).
- تُزوَّد جميع الطرازات بمرشح أولي من مادة البولي بروبيلين (PP) بدقة ترشيح تتراوح بين 1 و5 ميكرون.
نتائج آمنة وعالية الجودة
تشكيلة واسعة من المنتجات ومجالات الاستخدام
الدعم المهني
معلومات عامة
- تتميز أنظمتنا للمياه النقية -التي تضاهي المنتجات المستوردة من حيث المواصفات الفنية- بأنها مُصممة ومُقترحة مع تزويدها بالمعدات اللازمة والمُهيأة لتلبية الاحتياجات المائية المحددة لمختبرك.
- تشتمل جميع الطرازات على مرشح كربوني.
Technical Information
| الميزات الأساسية | NDI-B TYPE-II | NDI-P TYPE-III | NDI-P TYPE-I | NDI-P TYPE-II | NUS-PRO-01 | NUS-PRO-02 | NUS-PRO-03 | NUS-PRO-04 | NUS-PRO-05 | NUS-PRO-06 | NUS-PRO-07 | NUS-PRO-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعة إنتاج المياه اليومية | 183 | 378 لتر | 756 لتر | 183 لتر | 378 لتر | 756 لتر | ||||||
| التحكم بالنظام الإلكتروني | X | |||||||||||
| نظام التحكم بشاشة LCD رقمية | X | |||||||||||
| توزيع المياه إلكترونيًا | X | |||||||||||
| الخزانة الخارجية | بلاستيك ABS | بلاستيك | ||||||||||
| مؤشر الطاقة LED | X | |||||||||||
| مؤشر المضخة LED | X | |||||||||||
| مؤشر الخزان LED | X | |||||||||||
| شاشة TDS لمياه المنتج | X | |||||||||||
| شاشة TDS لمياه RO | X | |||||||||||
| شاشة موصلية المياه النقية | X | |||||||||||
| شاشة درجة الحرارة والمقاومية | X | |||||||||||
| إنذار استبدال الفلتر ومراقبة المياه | X | |||||||||||
| إنتاج مياه النوع الثالث | X | |||||||||||
| فلتر خرطوشة PES بحجم 0.2 ميكرون | X | |||||||||||
| فلتر غشاء RO | X | نانو فضة | ||||||||||
| فلتر DI | مزدوج | ثلاثي | ||||||||||
| وحدة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية UV | X | |||||||||||
| وحدة إزالة TOC | X | |||||||||||
| مخرج مياه النوع الأول إلكترونيًا | X | |||||||||||
| مخرج مياه النوع الثاني إلكترونيًا | X | |||||||||||
| مخرج مياه النوع الثالث إلكترونيًا | X | |||||||||||
| نظام المضختين | X | |||||||||||
| مقاومية المياه 18.2 ميجا أوم | النوع الأول | النوع الثاني | ||||||||||
| فلتر ما قبل الكاتيون لمياه التغذية | X | |||||||||||
| خزان مدمج | 2 جالون | 2.2 جالون | 2–3 جالون | 2.2 جالون | 2–3 جالون | 2.2 جالون | 2–3 جالون | 2.2 جالون | ||||
احصل على عرض سعر
يمكنكم التواصل معنا لطلب عرض سعر لمعدات المختبرات عالية الجودة التي نصنّعها في شركة “Nükleon”، أو لطرح أي أسئلة قد تكون لديكم.