Орбитальный шейкер
ORBITAL SHAKER
серия NOS
Орбитальный шейкер
- Шейкер используется в лабораториях контроля качества и научно-исследовательских лабораториях пищевой, фармацевтической и лакокрасочной промышленности для гомогенного перемешивания жидкостей в стеклянных емкостях различной формы и объема.
Высококачественные и безопасные результаты
Широкий ассортимент продукции и сферы применения
Профессиональная поддержка
SHAKER TOP SECTION
ERLEN CLIPS
General Information
- Designed to agitate liquids within Erlenmeyer flasks, round-bottom flasks, and similar vessels placed on the shaking platform using a circular motion.
- Interchangeable platform options.
- Vibration suppression during operation via suction-cup rubber feet.
Technical Information
| Характеристики | NOS-01 | NOS-02 |
|---|---|---|
| Грузоподъемность | 20 кг | |
| Тип движения | Орбитальное (круговое) | |
| Диапазон скорости встряхивания | 20 – 250 об/мин | |
| Точность регулировки скорости | ±1 об/мин | |
| Диаметр орбиты | 16 мм | |
| Система управления | Фирменное программное обеспечение Nükleon™ | |
| Дисплей | ЖК-дисплей с сенсорным управлением | |
| Таймер | 1 мин – 99 ч 59 мин | |
| Платформа для встряхивания | Платформа с зажимами / Универсальная платформа / Платформа с пружинными держателями | |
| Материал корпуса | Сталь с электростатическим порошковым покрытием | |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь / Прозрачный плексиглас | |
| Установленная мощность | 0,18 кВт | |
| Система безопасности | Вход питания с предохранителем | |
| Параметры электропитания | 230 В, 50 Гц | |
| Размеры платформы | 33 × 23 см | 43 × 43 см |
| Внешние размеры (Ш × Г × В) | 33 × 27 × 27 см | 43 × 48 × 27 см |
Запросить расчет стоимости
Вы можете связаться с нами, чтобы запросить коммерческое предложение на высококачественное лабораторное оборудование производства компании Nükleon или задать любые интересующие вас вопросы.