Система получения сверхчистой воды
Система получения сверхчистой воды
Серия NUS
Система получения сверхчистой воды
- Системы получения чистой воды необходимы для обеспечения надежности и качества лабораторных анализов.
- Производимые нами системы способны обеспечивать водой, необходимой для процессов лабораторной очистки, приготовления стандартов, микробиологических исследований и работы высокотехнологичного оборудования.
- Мы предлагаем системы для получения сверхчистой воды, оснащенные пластиковым корпусом, электронными компонентами управления и — в зависимости от модели — специализированными УФ-модулями, блоками удаления общего органического углерода (TOC) и системами ультрафильтрации (UF).
- Все модели оснащены предварительным полипропиленовым (PP) фильтром с рейтингом фильтрации 1–5 микрон.
Высококачественные и безопасные результаты
Широкий ассортимент продукции и сферы применения
Профессиональная поддержка
Общая информация
- Наши системы получения чистой воды, не уступающие по техническим характеристикам импортным аналогам, подбираются и проектируются с учетом конкретных требований вашей лаборатории к качеству воды.
- Все модели оснащены угольным фильтром.
Техническая информация
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | NDI-B TYPE-II | NDI-P TYPE-III | NDI-P TYPE-I | NDI-P TYPE-II | NUS-PRO-01 | NUS-PRO-02 | NUS-PRO-03 | NUS-PRO-04 | NUS-PRO-05 | NUS-PRO-06 | NUS-PRO-07 | NUS-PRO-08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суточная производительность воды | 183 | 378 л | 756 л | 183 л | 378 л | 756 л | ||||||
| Электронная система управления | X | |||||||||||
| Цифровая ЖК-система управления | X | |||||||||||
| Электронная подача воды | X | |||||||||||
| Внешний корпус | ABS-пластик | Пластик | ||||||||||
| Светодиодный индикатор питания | X | |||||||||||
| Светодиодный индикатор насоса | X | |||||||||||
| Светодиодный индикатор резервуара | X | |||||||||||
| Отображение TDS очищенной воды | X | |||||||||||
| Отображение TDS RO-воды | X | |||||||||||
| Отображение проводимости чистой воды | X | |||||||||||
| Отображение температуры и удельного сопротивления | X | |||||||||||
| Сигнализация замены фильтра и контроля воды | X | |||||||||||
| Производство воды типа III | X | |||||||||||
| Картриджный фильтр PES 0,2 мкм | X | |||||||||||
| Мембранный RO-фильтр | X | Серебряный нано | ||||||||||
| DI-фильтр | Двойной | Тройной | ||||||||||
| УФ-стерилизационный блок | X | |||||||||||
| Блок удаления TOC | X | |||||||||||
| Электронный выход воды типа I | X | |||||||||||
| Электронный выход воды типа II | X | |||||||||||
| Электронный выход воды типа III | X | |||||||||||
| Двойная насосная система | X | |||||||||||
| Удельное сопротивление воды 18,2 МОм | Тип I | Тип II | ||||||||||
| Предкатионный фильтр для исходной воды | X | |||||||||||
| Встроенный резервуар | 2 галлона | 2,2 галлона | 2–3 галлона | 2,2 галлона | 2–3 галлона | 2,2 галлона | 2–3 галлона | 2,2 галлона | ||||
Запросить расчет стоимости
Вы можете связаться с нами, чтобы запросить коммерческое предложение на высококачественное лабораторное оборудование производства компании Nükleon или задать любые интересующие вас вопросы.